料金表
修理
作業費・材料費・出張費・消費税すべて込みの金額でございます。
二つ以上の同時施工でお値引きいたします。
トイレ・水漏れ
| パッキン取替 | 8,800円 |
| ロータンク手洗管 | 10,000円~14,000円 |
| ロータンクレバー | 12,000円~17,000円 |
| フロートバルブ | 10,000円~14,000円 |
| ボールタップ | 16,000円~20,000円 |
| ダイアフラム | 9,000円~12,000円 |
| 密結パッキン | 19,000円 |
| 床フランジ | 22,000円 |
| 止水栓L管取替 | 15,000円~17,000円 |
| 洗浄管38mm取替 | 24,000円 |
キッチン・水漏れ
| パッキン取替 | 8,800円 |
| スピンドル | 10,000円~12,000 円 |
| ノンライジングスピンドル | 11,000円~20,000円 |
| スパウト取替 | 11,000円~18,000円 |
| カートリッジ | 14,000円~22,000円 |
| 後つけ食洗器分岐 | 40,000円 |
| 排水直結 | 17,000円 |
| 流しトラップ取替 | 18,000~20,000円 |
| 壁アングル止水栓 | 16,000円 |
| 床アングル止水栓 | 18,000円 |
洗面・水漏れ
| パッキン取替 | 8,800円 |
| スピンドル | 10,000円~12,000 円 |
| ノンライジングスピンドル | 11,000円~20,000円 |
| 洗濯水栓ニップル取替 | 12,000円 |
| 洗濯水栓取替高さUP | 20,000円~25,000円 |
| メタルホース取替 | 23,000円~30,000円 |
| カプラー交換 | 12,000円 |
| 排水直結 | 17,000円 |
| 壁アングル止水栓 | 16,000円 |
| 床アングル止水栓 | 18,000円 |
屋外
| パッキン取替 | 8,800円 |
| ホーム水栓取替 | 16,000円 |
| キー式ホーム水栓取替 | 17,000円 |
| 水素式漏水調査+配管修繕(13mm)土 漏水2か所まで | 88,000円 |
| 水素式漏水調査+配管修繕(13mm)コンクリート 漏水2か所まで | 110,000円前後 |
浴室・水漏れ
| パッキン取替 | 8,800円 |
| スピンドル | 10,000円~12,000円 |
| ノンライジングスピンドル | 11,000円~20,000円 |
| スパウト取替 | 11,000円~18,000円 |
| 切替弁取替 | 10,000円~18,000円 |
| 開閉弁取替 | 17,000円~21,000円 |
| 温調弁取替 | 19,000円~28,000円 |
| シャワーホース取替 | 15,000円~17,000円 |
| シャワーヘッド+ホース取替 | 15,000円~24,000円 |
| シャワーヘッド取替 | 12,000円~20,000円 |
トイレ・つまり
| ローポンプ | 8,800円 |
| ドレンクリーナー | 16,500円 |
| フレックスシャフト(管内カメラ使用) | 22,000円 |
| 高圧洗浄(管内カメラ使用) | 27,500円~33,000円 |
| 便器脱着作業 (つまり除去作業に伴う) | 16,500円 |
キッチン・つまり
| ローポンプ | 8,800円 |
| ドレンクリーナー | 16,500円 |
| フレックスシャフト(管内カメラ使用) | 22,000円 |
| 高圧洗浄(管内カメラ使用) | 27,500円~33,000円 |
洗面・つまり
| ローポンプ | 8,800円 |
| ドレンクリーナー | 16,500円 |
| フレックスシャフト(管内カメラ使用) | 22,000円 |
| 高圧洗浄(管内カメラ使用) | 27,500円~33,000円 |
| ワンコ取替 | 11,000円 |
浴室・つまり
| ローポンプ | 8,800円 |
| ドレンクリーナー | 16,500円 |
| フレックスシャフト(管内カメラ使用) | 22,000円 |
| 高圧洗浄(管内カメラ使用) | 27,500円~33,000円 |
屋外・つまり
| 高圧洗浄(管内カメラ使用)15mまで | 33,000円 |
| 高圧洗浄15m以上(上記追加) | 1,100円/m |
| 桝清掃 | 5,500円/箇所 |
ウォシュレット(温水便座)取付
| Panasonic ビューティートワレCH951SPF 本体操作(色はアイボリーのみ) | 39,000円 |
| TOTO VB1 TCF2213E 本体操作 | 49,000円 |
| TOTO SS1 TCF6624 本体操作 | 85,000円 |
| TOTO SS2 TCF6544 リモコン操作 レバー洗浄 ・温風乾燥無・ 便座手動開閉 | 105,000円 |
| TOTO SS3 TCF6554 リモコン操作 レバー洗浄 ・温風乾燥有・ 便座手動開閉 | 120,000円 |
| TOTO アプリコットF1A TCF4714AM リモコン操作 オート便器洗浄・ 温風乾燥無・ 便座手動開閉 | 134,000円 |
| TOTO アプリコットF2A TCF4724AM リモコン操作 オート便器洗浄・ 温風乾燥有・ 便座手動開閉 | 150,000円 |
| TOTO アプリコットF3A TCF4734AM リモコン操作 オート便器洗浄・ 温風乾燥有・便座自動開閉 | 182,000円 |
| TOTO アプリコットF4A TCF4744AM リモコン操作 オート便器洗浄・温風乾燥有・ 便座自動開閉 便座きれい | 199,000円 |
取替・交換
作業費・材料費・出張費・消費税すべて込みの金額でございます。
※1 既存便器処分費・床板補強工事・床CFシート張替工事・床フランジ交換も含まれます。
既存器具を撤去した時点で、管内カメラで(排水管3m程度)検査も含まれます。
トイレ 洋式から節水QR便器へ取替
| CS232BM+SH233BA TCF6544(リモコン操作) SS3 レバー洗浄 ・温風乾燥有・ 便座手動開閉 標準工事 ※1 | 250,000円 |
| CS232BM+SH233BA TCF6544(リモコン操作) SS2 レバー洗浄 ・温風乾燥無・ 便座手動開閉 標準工事 ※1 | 235,000円 |
| CS232BM+SH233BA TCF6624(袖操作) SS1 標準工事 ※1 | 210,000円 |
| CS232BM+SH233BA TCF2213E(袖操作) BV1 標準工事 ※1 | 185,000円 |
| CS232BM+SH233BA CH951SPF(袖操作) Panasonic 標準工事 ※1 | 170,000円 |
| 取替止水栓 TS220FUR | 20,000円 |
トイレ 洋式から節水EX便器へ取替
| CS400BM+SH401BA TCF4744AK F4A オート便器洗浄・温風乾燥有・ 便座自動開閉 便座きれい 標準工事 ※1 | 355,000円 |
| CS400BM+SH401BA TCF4734 AK F3A オート便器洗浄・ 温風乾燥有・便座自動開閉 標準工事 ※1 | 340,000円 |
| CS400BM+SH401BA TCF4724AK F2A オート便器洗浄・ 温風乾燥有・ 便座手動開閉 標準工事 ※1 | 320,000円 |
| CS400BM+SH401BA TCF4714AK F1A オート便器洗浄・ 温風乾燥無・ 便座手動開閉 標準工事 ※1 | 295,000円 |
| CS400BM+SH401BA TCF4714 F1 レバー便器洗浄・ 温風乾燥無・ 便座手動開閉 標準工事 ※1 | 285,000円 |
| QRからEXに変更差額 | 35,000円 |
トイレ 洋式からタンクレス便器へ
| CES9820M TCF9820 LS2 標準工事 ※1 | 479,600円 |
| CES9710M TCF9710 AS1 標準工事 ※1 | 418,000円 |
| CES9510MR TCF9510 RS1 標準工事 ※1 | 352,000円 |
台所 蛇口交換
| シングルレバー混合栓(壁付) TOTO TKS05315J | 34,000円 |
| シングルレバー混合栓(壁付) KVK MSK110KET | 30,000円 |
| シングルレバー混合栓(1穴台付) TOTO TKS05301J | 40,000円 |
| シングルレバー混合栓(1穴台付) KVK KM5011TEC | 33,000円 |
| 2ハンドル混合栓(壁付) TOTO T20B | 23,000円 |
| シングルレバー混合栓(2穴台付) KVK KM5091T | 39,000円 |
| 2ハンドル混合栓(2穴台付) TOTO TK23UR | 30,000円 |
| シングルレバー混合栓(1穴台付)首振タイプ KVK KM5011TFEC | 39,000円 |
浴室 蛇口交換
| 2ハンドルシャワー(壁付) TOTO TMS25C 1時止水無 | 32,000 円 |
| 2ハンドルシャワー(壁付) TOTO TMS20C 1時止水有 | 36,000 円 |
| サーモ付シャワー水栓(壁付) TOTO TBV03406J | 45,000 円 |
| サーモ付シャワー水栓(壁付)クリックシャワー TOTO TBV03410J | 50,000 円 |
| 2ハンドルシャワー(2穴台付) TOTO TMS26C 1時止水無 | 42,000円 |
| 2ハンドルシャワー(2穴台付) TOTO TMS27C 1時止水有 | 49,000円 |
| サーモ付シャワー水栓(2穴台付) TOTO TBV03423J | 70,000円 |
| サーモ付シャワー水栓(2穴台付) KVK KF3008RR3 | 70,000円 |
洗面
| 洗面化粧台取替 Vシリーズ W600 1800H 標準工事 ※2 (エコミラー無し) アングル止水栓交換含む | 83,600円 |
| 洗面化粧台取替 Vシリーズ W750 1800H 標準工事 ※2 (エコミラー無し) アングル止水栓交換含む | 88,000円 |
| 洗面化粧台取替 Vシリーズ W750 1800H 標準工事 ※2 (エコミラー無し) アングル止水栓交換含む | 110,000円 |
浴室
| エコキュート取替 フルオート370L | 480,000円 |
洗濯
| 洗濯機用蛇口取替 TOTO TW11R 緊急止水・ワンタッチ接続 | 22,000円 |
| 洗濯機用蛇口取替 TOTO TW21R 緊急止水・ワンタッチ接続 (湯水混合) | 46,200円 |
| 洗濯機用蛇口取替 SANEI PY1735TV-13 緊急止水・ワンタッチ接続 (15cmUP) | 29,700円 |
| 洗濯機用ニップル取替 カクダイ 772-540 緊急止水・ワンタッチ接続 | 13,200円 |


